Features | Lite | Vollversion |
Mitarbeiteranzahl | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mitarbeiterverwaltung | ||
Personalarten | ||
Arbeitsgruppen | ||
Arbeitsbereiche | ||
Listen zum Personalwesen | 5 | 21 |
Mitarbeiterkonten | ||
Planung und Arbeitszeitvorgaben | ||
Monats- und Jahresplan | ||
Peronaltableau | ||
PC-Terminal | ||
Zeiterfassung | ||
Stempelimport | ||
Stempelansicht | ||
Fehlstempelungen | ||
Listen zum Zeitwesen | 7 | 9 |
Fehlarten (Urlaub usw.) | ||
Tages- und Schichtraster | ||
Erinnerungskalender | ||
Erfassungsterminal | optional | optional |
Mehrplatz | optional | optional |
Auftragsverwaltung und Objektwesen | optional | optional |
Zutrittskontrolle | optional | optional |
Lagerverwaltung | optional | optional |
Multilingualität | optional | optional |
Android Smartphone | optional | optional |
Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltsprogrammen | optional | optional |
Administration | ||
Benutzerverwaltung | ||
Menüverwaltung | ||
Termialverwaltung | ||
Chipkartenverwaltung | ||
Archivierung | ||
Installationssupport (Einzelplatz) | kostenlos | kostenlos |
Preis |
279,00 Euro |
639,00 Euro |
Die Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.